























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | TTM4 - 116 | 4621 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | TTM4 - 115 | 3161 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | TTM4 - 114 | 7675 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | TTM4 - 113 | 5393 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TTM4 - 112 | 8442 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TTM4 - 111 | 0971 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TTM4 - 110 | 5634 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | TTM4 - 109 | 9119 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | TTM4 - 108 | 3807 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | TTM4 - 107 | 0007 |
