





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKL - 627 | 9148 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 626 | 4900 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKL - 625 | 0417 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKL - 624 | 3162 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 623 | 7040 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 622 | 8534 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 621 | 5496 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 620 | 8143 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 619 | 0450 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 618 | 7496 |
