






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | NYM - 967 | 9275 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NYM - 966 | 6664 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | NYM - 965 | 2000 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYM - 964 | 2167 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYM - 963 | 7031 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYM - 962 | 4416 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | NYM - 961 | 1910 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYM - 960 | 4088 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NYM - 959 | 4564 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | NYM - 958 | 0669 |
